대시보드
차량 검색부터 계약·출고까지 통합 관리하는 차량 구독·렌탈 플랫폼 운영 현황
계약
1826건
+18%전월 대비
출고
3495건
-2%전월 대비
시승
151건
+2%전월 대비
렌탈
4258건
-6%전월 대비
정비
642건
+9%전월 대비
영역별 처리 현황
메뉴 그룹 기준
최근 추이
주요 지표 변화
상태 분포
전체 항목 기준
전체
858
조건 활용한 요약
차량 검색·상세 조회 · 다양한 조건을 활용한 차량 검색 기능
| 번호 | 차량명 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | 진행중 | 2026.09.07 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | 취소 | 2026.09.10 |
| IT-20260907003 | 정기 구독 상품 | 신청 | 2026.09.11 |
| IT-20260911004 | 신상품 | 진행중 | 2026.09.18 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | 취소 | 2026.09.19 |
차량 데이터 모니터링
차량 검색·상세 조회 · 차량 데이터 기반 구독 상품 정보 확인
| 번호 | 상품명 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | 계약완료 | 2026.09.06 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | 출고완료 | 2026.09.11 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | 신청 | 2026.09.11 |
| IT-20260909004 | 신상품 | 계약완료 | 2026.09.18 |
알림
확인이 필요한 주요 알림
계약 알림 5건
방금 전출고 알림 5건
12분 전시승 알림 4건
1시간 전렌탈 알림 8건
3시간 전