정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩7,970,000 | 완료 | 최지우 | 2026.09.08 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | ₩8,100,000 | 오류 | 정하은 | 2026.09.11 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩7,070,000 | 진행중 | 강시우 | 2026.09.14 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩1,670,000 | 완료 | 조유진 | 2026.09.18 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩680,000 | 오류 | 윤지호 | 2026.09.18 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩7,680,000 | 진행중 | 장서윤 | 2026.09.20 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩8,800,000 | 완료 | 임도현 | 2026.09.23 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩3,740,000 | 오류 | 한지민 | 2026.09.28 |
전체 8건 · 1–8 표시